CDG AIRPORT TO DISNEYLAND
SINGLE TRIP
Passangers | Price |
1 | 60€ |
2 | 60€ |
3 | 60€ |
4 | 65€ |
5 | 70€ |
6 | 75€ |
7 | 80€ |
8 | 85€ |
ROUND TRIP
Passangers | Price |
1 | 120€ |
2 | 120€ |
3 | 120€ |
4 | 130€ |
5 | 140€ |
6 | 150€ |
7 | 160€ |
8 | 170€ |
SINGLE TRIP
Passangers | Price |
1 | 70€ |
2 | 70€ |
3 | 70€ |
4 | 75€ |
5 | 80€ |
6 | 85€ |
7 | 90€ |
8 | 95€ |
ROUND TRIP
Passangers | Price |
1 | 140€ |
2 | 140€ |
3 | 140€ |
4 | 150€ |
5 | 160€ |
6 | 170€ |
7 | 180€ |
8 | 190€ |
CDG AIRPORT TO DISNEYLAND
SINGLE TRIP
Passangers | Price |
1 | 60€ |
2 | 60€ |
3 | 60€ |
4 | 65€ |
5 | 70€ |
6 | 75€ |
7 | 80€ |
8 | 85€ |
ROUND TRIP
Passangers | Price |
1 | 120€ |
2 | 120€ |
3 | 120€ |
4 | 130€ |
5 | 140€ |
6 | 150€ |
7 | 160€ |
8 | 170€ |
SINGLE TRIP
Passangers | Price |
1 | 70€ |
2 | 70€ |
3 | 70€ |
4 | 75€ |
5 | 80€ |
6 | 85€ |
7 | 90€ |
8 | 95€ |
ROUND TRIP
Passangers | Price |
1 | 140€ |
2 | 140€ |
3 | 140€ |
4 | 150€ |
5 | 160€ |
6 | 170€ |
7 | 180€ |
8 | 190€ |